取扱製品
EHW-120 | EHW-480 | EHW-AS (オプション品) |
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
製品に関しての詳細は、こちらの「F・クローラ カタログ」からもご覧いただけます。
製品仕様
型式 | EHW-120 |
---|---|
生産量 | ・生成水量600~3,000L/hour ・有効塩素濃度200~40㎎/L |
消費電力 | 1,600W以下 |
電源 | 交流単相200V |
原水圧 | 0.2~0.4Mpa ※生成中 |
外形寸法 | W880×D1,300×H1,610(㎜) |
重量 | 約200㎏ ※運転時約600㎏ |
付属品 | 飽和塩水タンク(200L) 電解次亜水タンク(150L) 電解次亜水ポンプ |
型式 | EHW-480 |
---|---|
生産量 | ・生成水量 2,400~12,000 L/hour ・有効塩素濃度 200~40 ㎎/L |
消費電力 | 4,000W以下 |
電源 | 交流三相200V |
原水圧 | 0.3~0.5Mpa ※生成中 |
外形寸法 | W3,500×D1,200×H1,700(㎜) |
重量 | 約550㎏ ※運転時約1,400㎏ |
付属品 | 飽和塩水タンク(200L) 電解次亜水タンク(500L) 電解次亜水ポンプ |
型式 | EHW-AS(オプション品) |
---|---|
添加剤 | クエン酸(推奨)、酢酸 |
pH | 5.0~8.5 |
電源 | 交流単相100V or 200V |
消費電力 | 150W以下 |
外形寸法 | W250×D480×H900 ※添加助剤タンクを除く |
重量 | 約30㎏(乾燥時) |
付属品 | 添加助剤タンク(100L) |
ー電解次亜水(クローラ水)の取扱いー
- 食品添加物である次亜塩素酸ナトリウム(殺菌料)の使用基準(ゴマに使用してはならない等)も適用されます。
- 電解次亜水は、容器に充填して流通・販売する事は出来ません。生成した場所で早めに使用してください。
- 電解次亜水は、当日の使用開始前に、必ず有効塩素濃度をチェックしてください。
- 電解次亜水生成装置ご使用のお客様は、食品添加物製造業の届出を必要としません。